순위 | 국가 | 금 | 은 | 동 |
1 | 중국 | 165 | 88 | 63 |
2 | 대한민국 | 58 | 53 | 82 |
3 | 일본 | 50 | 71 | 77 |
4 | 카자흐스탄 | 23 | 19 | 43 |
5 | 태국 | 13 | 15 | 26 |
6 | 이란 | 11 | 15 | 22 |
7 | 우즈베키스탄 | 11 | 14 | 14 |
8 | 인도 | 10 | 18 | 26 |
9 | 카타르 | 9 | 12 | 11 |
10 | 대만 | 9 | 10 | 27 |
11 | 말레이시아 | 8 | 17 | 17 |
12 | 싱가포르 | 8 | 7 | 12 |
13 | 사우디아라비아 | 8 | 0 | 6 |
14 | 바레인 | 7 | 10 | 4 |
15 | 홍콩 | 6 | 12 | 10 |
16 | 북한 | 6 | 9 | 16 |
17 | 쿠웨이트 | 6 | 5 | 2 |
18 | 필리핀 | 4 | 6 | 9 |
19 | 베트남 | 3 | 13 | 7 |
20 | UAE | 3 | 4 | 3 |
저작권자 © 제주매일 무단전재 및 재배포 금지