순위 | 국가 | 금 | 은 | 동 |
1 | 중국 | 147 | 79 | 61 |
2 | 대한민국 | 51 | 51 | 77 |
3 | 일본 | 49 | 66 | 72 |
4 | 카자흐스탄 | 20 | 17 | 36 |
5 | 태국 | 12 | 15 | 25 |
6 | 인도 | 9 | 18 | 24 |
7 | 이란 | 9 | 13 | 14 |
8 | 대만 | 9 | 7 | 27 |
9 | 우즈베키스탄 | 8 | 11 | 12 |
10 | 카타르 | 8 | 10 | 10 |
11 | 싱가포르 | 8 | 7 | 12 |
12 | 사우디아라비아 | 8 | 0 | 5 |
13 | 바레인 | 7 | 8 | 4 |
14 | 말레이시아 | 6 | 15 | 16 |
15 | 홍콩 | 6 | 10 | 10 |
16 | 북한 | 6 | 8 | 14 |
17 | 베트남 | 3 | 10 | 7 |
18 | 필리핀 | 3 | 5 | 9 |
19 | 쿠웨이트 | 3 | 4 | 2 |
20 | 몽골 | 2 | 5 | 7 |
저작권자 © 제주매일 무단전재 및 재배포 금지