순위 | 국가 | 금 | 은 | 동 |
1 | 중국 | 137 | 76 | 58 |
2 | 대한민국 | 48 | 42 | 74 |
3 | 일본 | 46 | 60 | 68 |
4 | 카자흐스탄 | 19 | 15 | 33 |
5 | 태국 | 10 | 12 | 24 |
6 | 대만 | 9 | 6 | 27 |
7 | 카타르 | 8 | 10 | 9 |
8 | 사우디아라비아 | 8 | 0 | 5 |
9 | 인도 | 7 | 16 | 19 |
10 | 바레인 | 7 | 8 | 4 |
11 | 말레이시아 | 6 | 15 | 11 |
12 | 우즈베키스탄 | 6 | 9 | 11 |
13 | 이란 | 5 | 13 | 12 |
14 | 홍콩 | 5 | 9 | 7 |
15 | 북한 | 5 | 8 | 13 |
16 | 싱가포르 | 5 | 5 | 10 |
17 | 쿠웨이트 | 3 | 4 | 2 |
18 | 베트남 | 2 | 9 | 7 |
19 | 필리핀 | 2 | 5 | 9 |
20 | 몽골 | 2 | 4 | 7 |
저작권자 © 제주매일 무단전재 및 재배포 금지