순위 | 국가 | 금 | 은 | 동 |
1 | 중국 | 124 | 70 | 49 |
2 | 대한민국 | 44 | 39 | 70 |
3 | 일본 | 43 | 51 | 57 |
4 | 카자흐스탄 | 19 | 12 | 32 |
5 | 태국 | 8 | 10 | 21 |
6 | 대만 | 8 | 5 | 18 |
7 | 사우디아라비아 | 7 | 0 | 4 |
8 | 인도 | 6 | 15 | 17 |
9 | 카타르 | 6 | 9 | 7 |
10 | 바레인 | 6 | 7 | 4 |
11 | 홍콩 | 5 | 9 | 5 |
12 | 북한 | 5 | 8 | 13 |
13 | 말레이시아 | 4 | 10 | 7 |
14 | 우즈베키스탄 | 4 | 8 | 10 |
15 | 이란 | 3 | 12 | 12 |
16 | 싱가포르 | 3 | 4 | 9 |
17 | 쿠웨이트 | 3 | 4 | 2 |
18 | 몽골 | 2 | 3 | 7 |
19 | 인도네시아 | 2 | 2 | 10 |
20 | 시리아 | 2 | 0 | 3 |
저작권자 © 제주매일 무단전재 및 재배포 금지