순위 | 국가 | 금 | 은 | 동 |
1 | 중국 | 110 | 63 | 39 |
2 | 일본 | 38 | 45 | 53 |
3 | 대한민국 | 37 | 34 | 64 |
4 | 카자흐스탄 | 17 | 10 | 31 |
5 | 태국 | 8 | 10 | 18 |
6 | 대만 | 7 | 4 | 15 |
7 | 인도 | 6 | 13 | 13 |
8 | 카타르 | 6 | 8 | 6 |
9 | 북한 | 5 | 7 | 13 |
10 | 사우디아라비아 | 5 | 0 | 4 |
11 | 말레이시아 | 4 | 9 | 6 |
12 | 홍콩 | 4 | 7 | 5 |
13 | 바레인 | 4 | 7 | 4 |
14 | 이란 | 3 | 11 | 7 |
15 | 싱가포르 | 3 | 4 | 9 |
16 | 우즈베키스탄 | 3 | 3 | 9 |
17 | 쿠웨이트 | 3 | 3 | 2 |
18 | 몽골 | 2 | 3 | 2 |
19 | 인도네시아 | 2 | 2 | 8 |
20 | 시리아 | 2 | 0 | 3 |
저작권자 © 제주매일 무단전재 및 재배포 금지