순위 | 국가 | 금 | 은 | 동 |
1 | 중국 | 103 | 59 | 30 |
2 | 일본 | 34 | 41 | 47 |
3 | 한국 | 27 | 33 | 57 |
4 | 카자흐스탄 | 15 | 10 | 27 |
5 | 대만 | 7 | 4 | 14 |
6 | 인도 | 6 | 11 | 11 |
7 | 태국 | 6 | 10 | 17 |
8 | 북한 | 5 | 7 | 10 |
9 | 홍콩 | 4 | 7 | 5 |
9 | 카타르 | 4 | 7 | 5 |
11 | 말레이시아 | 4 | 6 | 5 |
12 | 바레인 | 4 | 4 | 3 |
13 | 사우디아라비아 | 4 | 0 | 3 |
14 | 싱가포르 | 3 | 3 | 9 |
15 | 쿠웨이트 | 3 | 3 | 1 |
16 | 우즈베키스탄 | 3 | 0 | 8 |
17 | 이란 | 2 | 8 | 4 |
18 | 몽골 | 2 | 3 | 2 |
19 | 인도네시아 | 2 | 2 | 6 |
20 | 시리아 | 2 | 0 | 2 |
저작권자 © 제주매일 무단전재 및 재배포 금지