순위 | 국가 | 금 | 은 | 동 |
1 | 중국 | 90 | 50 | 20 |
2 | 일본 | 26 | 30 | 38 |
3 | 한국 | 19 | 25 | 45 |
4 | 카자흐스탄 | 10 | 9 | 22 |
5 | 북한 | 5 | 7 | 9 |
6 | 태국 | 4 | 9 | 12 |
7 | 인도 | 4 | 8 | 8 |
8 | 대만 | 4 | 2 | 9 |
9 | 홍콩 | 2 | 5 | 4 |
10 | 말레이시아 | 2 | 4 | 2 |
11 | 싱가포르 | 2 | 3 | 5 |
12 | 몽골 | 2 | 3 | 2 |
13 | 우즈베키스탄 | 2 | 0 | 6 |
14 | 쿠웨이트 | 2 | 0 | 1 |
15 | 시리아 | 2 | 0 | 0 |
16 | 이란 | 1 | 5 | 2 |
17 | 베트남 | 1 | 3 | 3 |
18 | 인도네시아 | 1 | 1 | 4 |
19 | 사우디아라비아 | 1 | 0 | 1 |
20 | 카타르 | 0 | 3 | 4 |
저작권자 © 제주매일 무단전재 및 재배포 금지