순위 | 국가 | 금 | 은 | 동 |
1 | 중국 | 76 | 41 | 18 |
2 | 일본 | 22 | 24 | 34 |
3 | 한국 | 15 | 22 | 41 |
4 | 카자흐스탄 | 10 | 8 | 18 |
5 | 북한 | 4 | 6 | 9 |
6 | 태국 | 3 | 7 | 7 |
7 | 인도 | 3 | 5 | 6 |
8 | 말레이시아 | 2 | 4 | 2 |
9 | 홍콩 | 2 | 3 | 4 |
10 | 몽골 | 2 | 3 | 2 |
11 | 대만 | 2 | 1 | 9 |
12 | 우즈베키스탄 | 2 | 0 | 6 |
13 | 쿠웨이트 | 2 | 0 | 1 |
14 | 시리아 | 2 | 0 | 0 |
15 | 이란 | 1 | 5 | 1 |
16 | 싱가포르 | 1 | 3 | 5 |
17 | 베트남 | 1 | 3 | 3 |
18 | 인도네시아 | 1 | 1 | 2 |
19 | 사우디아라비아 | 1 | 0 | 1 |
20 | 카타르 | 0 | 3 | 4 |
저작권자 © 제주매일 무단전재 및 재배포 금지