[제주매일 문정임 기자] 제주도교육청은 5일 2014학년도 공립 중등학교 교사(특수학교ㆍ보건ㆍ영양ㆍ사서ㆍ전문상담교사 포함) 임용후보자 선정경쟁시험 최종 합격자를 발표했다.
최종 합격자는 총 107명이다. 1차시험 성적(취업지원대상자 가점 포함)과 2차시험 성적(취업지원대상자 가점 포함)을 합산한 점수가 높은 사람부터 선발인원 범위 내에서 차례로 결정하고, 장애인 구분 모집 과목 합격자의 수가 선발인원에 미달하는 경우에는 그 미달되는 인원 만큼 일반인에서 선발했다.
최종 합격자는 오는 6~7일 이틀간 제주도교육청 별관 1층 원서접수 창구에서 신규임용 후보자 등록을 마쳐야 한다.
이들에 대한 교직실무 직무연수는 17~21일 탐라교육원에서 실시된다.
구분 | 과목 | 선발 인원 | 지원 인원 | 2차시험 대상인원 | 2차시험 응시인원 | 최종 합격인원 | 합격선 | 비고 | |
일반 | 1 | 국어 | 13 | 153 | 20 | 20 | 13 | 165.98 |
|
2 | 수학 | 14 | 77 | 21 | 18 | 15 | 155.77 | 장애 1명분 추가선발 | |
3 | 생물 | 4 | 32 | 6 | 6 | 4 | 172.00 |
| |
4 | 지구과학 | 3 | 11 | 5 | 5 | 3 | 146.79 |
| |
5 | 일반사회 | 3 | 38 | 5 | 5 | 4 | 172.26 | 장애 1명분 추가선발 | |
6 | 역사 | 3 | 36 | 5 | 5 | 3 | 160.44 |
| |
7 | 체육 | 7 | 59 | 11 | 11 | 7 | 147.76 |
| |
8 | 음악 | 6 | 45 | 9 | 9 | 7 | 153.89 | 장애 1명분 추가선발 | |
9 | 미술 | 3 | 38 | 5 | 5 | 4 | 159.97 | 장애 1명분 추가선발 | |
10 | 한문 | 3 | 23 | 5 | 5 | 3 | 150.97 |
| |
11 | 영어 | 12 | 114 | 18 | 18 | 13 | 161.02 | 장애 1명분 추가선발 | |
12 | 중국어 | 3 | 22 | 5 | 5 | 3 | 152.98 |
| |
13 | 전기전자통신 | 3 | 9 | 4 | 4 | 3 | 144.12 |
| |
14 | 기계금속 | 3 | 14 | 5 | 5 | 3 | 139.59 |
| |
15 | 건설 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | - |
| |
16 | 특수(국어) | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | - |
| |
17 | 특수(수학) | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | - |
| |
18 | 특수(일반사회) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| |
19 | 특수(음악) | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | - |
| |
20 | 특수(미술) | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | - |
| |
21 | 특수(영어) | 2 | 15 | 3 | 3 | 2 | - |
| |
22 | 특수(직업교육) | 2 | 10 | 3 | 3 | 2 | - |
| |
23 | 보건 | 6 | 38 | 9 | 9 | 7 | 153.34 | 장애 1명분 추가선발 | |
24 | 사서 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | - |
| |
25 | 영양 | 2 | 14 | 3 | 3 | 3 | 165.67 | 장애 1명분 추가선발 | |
26 | 전문상담 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| |
소계 | 101 | 785 | 157 | 154 | 107 |
|
| ||
장애 | 1 | 수학 | 1 | 0 | - | - | - | - |
|
2 | 일반사회 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| |
3 | 음악 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| |
4 | 미술 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| |
5 | 영어 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| |
6 | 보건 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| |
7 | 영양 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| |
8 | 전문상담 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| |
소계 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| ||
합계 | 109 | 788 | 157 | 154 | 107 |
|
|
※ 합격인원 2명 이하 과목은 합격선 비공개함.