수시 모집인원 첫 감소
수능·학생부 위주로 전형 간소화
대교협, ‘2015년도 대입전형 시행계획’ 발표
[제주매일 문정임 기자] 19일 한국대학교육협의회(이하 대교협)가 현재 고등학교 2학년들에 적용되는 ‘2015학년도 대입전형 시행계획’을 발표했다.
대교협은 지난 9월 교육부가 발표한 ‘2015학년도 대입전형 기본사항’을 토대로 전국 198개 대학(교육대·산업대 포함)의 대입 시행계획을 심의·의결해 발표했다.
구분 | 전형유형 | ‘15학년도 | '14학년도 |
수시 | 학생부(교과) | 145,576명(38.4%) | 116,110명(30.6%) |
학생부(종합) | 59,284명(15.6%) | 46,932명(12.4%) | |
논술 위주 | 15,107명(4.0%) | 17,737명(4.8%) | |
실기 위주 | 17,359명(4.6%) | 9,551명(2.5%) | |
기타 | 6,007명(1.6%) | 60,890명(16.0%) | |
소계 | 243,333명(64.2%) | 251,220명(66.2%) | |
정시 | 수능 위주 | 118,905명(31.4%) | 91,530명(24.1%) |
실기 위주 | 14,793명(3.9%) | 17,770명(4.7%) | |
학생부(교과) | 569명(0.2%) | 3,226명(0.9%) | |
학생부(종합) | 1,335명(0.4%) | 2,256명(0.6%) | |
기타 | 172명(0.0%) | 13,512명(3.6%) | |
소계 | 135,774명(35.8%) | 128,294명(33.8%) | |
합계 | 379,107명(100.0%) | 379,514명(100.0%) |
구 분 | 수시모집 | 정시모집 | 계(명) | ||
모집인원(명) | 비율(%) | 모집인원(명) | 비율(%) | ||
'15학년도 | 243,333 | 64.2 | 135,774 | 35.8 | 379,107 |
'14학년도 | 251,220 | 66.2 | 128,294 | 33.8 | 379,514 |
구분 | 전형유형 | ‘15학년도 | '14학년도 |
수시 | 학생부(교과) | 145,576명(38.4%) | 116,110명(30.6%) |
학생부(종합) | 59,284명(15.6%) | 46,932명(12.4%) | |
정시 | 학생부(교과) | 569명(0.2%) | 3,226명(0.9%) |
학생부(종합) | 1,335명(0.4%) | 2,256명(0.6%) | |
합계 | 206,764명(54.6%) | 168,524명(44.5%) |
<논술시험 학교(아래)>
구분 | 15학년도 | 14학년도 | ||
대학 수 | 모집인원 | 대학 수 | 모집인원 | |
수시 | 29개교 | 17,489명 | 28개교 | 17,534명 |
정시 | 0개교 | 0명 | 1개교 | 203명 |
합계 | 29개교 | 17,489명 | 29개교 | 17,737명 |
<적성시험 실시학교(아래)>
구분 | 15학년도 | 14학년도 | ||
대학 수 | 모집인원 | 대학 수 | 모집인원 | |
수시 | 13개교 | 5,850명 | 30개교 | 19,420명 |
정시 | 0개교 | 0명 | 0개교 | 0명 |
합계 | 13개교 | 5,850명 | 30개교 | 19,420명 |
2015학년도 대입 모집인원은 37만9107명이다. 수시모집 24만3333명(64.2%), 정시모집 13만5774명(35.8%)이다. 모집인원은 수시가 전년보다 2%포인트 줄고, 정시모집이 2%포인트 늘어 전체적으로는 1만5367명이 감소했다. 수시 모집인원이 줄어든 것은 수시가 도입된 2002학년도 이후 처음이다.
2015학년도 대입은 전형방식이 핵심전형요소 중심으로 간소화된다. 수시에서는 학생부 전형(교과 38.4%, 종합 15.6%), 정시에서는 수능위주 전형(31.4%)이 가장 높은 비중을 차지한다. 특히 학생부 위주 전형 비중(수시·정시)은 2014년도 44.5%에서 2015학년도 54.6%로 10.1%포인트 증가했다.
논술시험을 실시하는 대학 수는 전년과 같은 29개교다. 정시에서 유일하게 논술시험을 봤던 서울대가 2015학년도부터 폐지를 결정했다. 적성시험 실시대학은 전년 30개교(1만9420명)에서 2015학년도 13개교(5850명)로 급감했다.
선취업·후진학 체제를 활성화하기 위한 ‘특성화고 졸 재직자’ 특별전형 실시 대학은 전년 59개교(3788명)에서 66개교(5074명)로 소폭 늘었다.
대교협은 이번 발표 내용을 책자로 만들어 시·도교육청과 일선 고등학교에 배포하고 KCUE 대입정보 홈페이지에도 게재할 예정이다.